| 股票代码 | 股票名称 | 索赔区间 |
| 300056 | 中创环保 | 2016-02-29-至2017-04-04;2017-04-29-至2017-12-20 |
| 300104 | 乐视网 | 2010-08-12-至2017-07-10 |
| 300312 | *ST邦讯(邦讯技术) | 2017-06-11-至2020-04-22;2020-04-23-至2020-06-15 |
| 300325 | ST德威(德威新材) | 2017-11-01-至2020-07-07 |
| 300367 | ST网力(东方网力) | 2017-04-21-至2019-09-19 |
| 300392 | 腾信股份 | 2019-03-14-至2019-05-21 |
| 300766 | 每日互动 | 2019-10-28-至2020-12-14 |
| 600080 | ST金花(金花股份) | 2019-01-03-至2020-04-29 |
| 600290 | ST华仪(华仪电气) | 2017-01-01-至2019-11-24 |
| 600589 | ST榕泰(广东榕泰) | 2019-04-23-至2020-05-20 |
| 600651 | 飞乐音响 | 2017-08-26-至2018-04-12 |
| 600671 | ST目药(天目药业) | 2018-07-02-至2020-04-21 |
| 600781 | *ST辅仁(辅仁药业) | 2016-04-09-至2019-07-23 |
| 600856 | ST中天(中天能源) | 2016-06-22-至2019-06-24 |
| 601020 | ST华钰(华钰矿业) | 2017-08-16-至2021-04-29 |
| 601101 | 昊华能源 | 2015-02-11-至2019-12-27 |
| 000010 | 美丽生态 | 2015-07-17-至2016-10-13 |
| 000523 | ST浪奇(广州浪奇) | 2019-04-30-至2020-09-27;2020-09-28-至2021-01-08 |
| 000636 | 风华高科 | 2016-03-29-至2018-08-07 |
| 000802 | ST北文(北京文化) | 2019-03-22-至2020-04-28 |
| 000839 | 中信国安 | 2010-02-10-至2020-05-17 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 2016-02-01-至2017-07-16 |
| 000971 | ST高升(高升控股) | 2017-03-14-至2018-09-27;2017-11-17-至2018-08-18 |
| 002052 | ST同洲(同洲电子) | 2015-04-24-至2019-10-25 |
| 002086 | *ST东洋(东方海洋) | 2017-03-9-至2019-01-14;2019-01-15-至2020-07-30 |
| 002122 | ST天马(天马股份) | 2016-12-03-至2018-04-27 |
| 002235 | 安妮股份 | 2016-03-10-至2020-10-13 |
| 002247 | 聚力文化 | 2017-04-28-至2019-04-29 |
| 002259 | *ST升达(升达林业) | 2014-09-15-至2018-10-07 |
| 002263 | 大东南 | 2017-04-27-至2019-05-09 |
| 002341 | 新纶新材(新纶科技) | 2017-04-25-至2019-06-25 |
| 002354 | 天娱数科 | 2016-06-20-至2019-08-01 |
| 002370 | 亚太药业 | 2017-04-22-至2019-12-24 |
| 002411 | 延安必康 | 2016-04-26-至2020-03-25;2020-02-5-至2020-02-06 |
| 002426 | 胜利精密 | 2017-04-20-至2020-04-28 |
| 002470 | *ST金正(金正大) | 2016-03-29-至2020-06-29;2016-03-29-至2020-09-14 |
| 002496 | *ST辉丰(辉丰股份) | 2017-04-26-至2018-04-20 |
| 002647 | 仁东控股 | 2021-07-14仍持有 |
| 002766 | *ST索菱(索菱股份) | 2017-04-25-至2021-04-29 |
| 002776 | ST柏龙(柏堡龙) | 2015-06-10-至2021-03-18 |
| 300008 | 天海防务 | 2018-04-21-至2021-01-25 |
| 300038 | *ST数知(数知科技) | 2020-12-22仍持有;2021-01-25-至2021-04-28 |
| 300064 | *ST金刚(豫金刚石) |
hello
定损神器 |